<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте DataTalks.RU. Data Engineering / DWH / Data Pipeline	</title>
	<atom:link href="https://datatalks.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datatalks.ru/</link>
	<description>RoadMap для инженера данных. Дорожная карта по инструментам Data Engineer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 09:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Data Engineer (Admin))		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Engineer (Admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 09:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-7&quot;&gt;Дмитрий&lt;/a&gt;.

Dimensional Modeling - речь про многомерное моделирование данных, то есть мы рассматриваем некое пространство, на пересечении значений осей которого находятся файты (метрики бизнеса). Отсюда и идет измерение - это ось многомерного пространство. 
Важно понять основы подхода, а как оно называется - для меня не особо принципиально. Все равно все называют измерение (dimension) и факт (fact).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensional Modeling &#8212; речь про многомерное моделирование данных, то есть мы рассматриваем некое пространство, на пересечении значений осей которого находятся файты (метрики бизнеса). Отсюда и идет измерение &#8212; это ось многомерного пространство.<br />
Важно понять основы подхода, а как оно называется &#8212; для меня не особо принципиально. Все равно все называют измерение (dimension) и факт (fact).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Дмитрий)		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 19:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Fact Entities (Сущности фактов)&lt;/strong&gt;&#160;— хранят измерения ...

Хранят не измерения, а меры, которые являются результатами измерений. Измерения, в смысле dimension - это таблица с атрибутами.

Поясню:
процесс - измерение напряжения
результат измерения - 220 В

220 - это мера (результат измерения)
dimension (ось) , она же измерение - напряжение

таков русский язык ... и далее - анекдот про японца, изучавшего русский )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fact Entities (Сущности фактов)</strong>&nbsp;— хранят измерения &#8230;</p>
<p>Хранят не измерения, а меры, которые являются результатами измерений. Измерения, в смысле dimension &#8212; это таблица с атрибутами.</p>
<p>Поясню:<br />
процесс &#8212; измерение напряжения<br />
результат измерения &#8212; 220 В</p>
<p>220 &#8212; это мера (результат измерения)<br />
dimension (ось) , она же измерение &#8212; напряжение</p>
<p>таков русский язык &#8230; и далее &#8212; анекдот про японца, изучавшего русский )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Дмитрий)		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 19:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Например, бизнес-пользователи в &lt;strong&gt;&lt;u&gt;авиапромышленности &lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;могут захотеть проанализировать ...

в первоисточнике:
&lt;strong&gt;airline industry&lt;/strong&gt; - авиационная отрасль, что в нашем контексте подразумевает &quot;авиаперевозки&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Например, бизнес-пользователи в <strong><u>авиапромышленности </u></strong>могут захотеть проанализировать &#8230;</p>
<p>в первоисточнике:<br />
<strong>airline industry</strong> &#8212; авиационная отрасль, что в нашем контексте подразумевает &#171;авиаперевозки&#187;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Дмитрий)		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 19:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;dimension entry (сущность измерения) - следует писать как&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;dimension entity&lt;/strong&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dimension entry (сущность измерения) &#8212; следует писать как</strong></p>
<p><strong>dimension entity</strong></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Data Engineer (Admin))		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Engineer (Admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 07:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-2&quot;&gt;Андрей&lt;/a&gt;.

Да, спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 7 Главы &#8212; Dimensional Modeling (Data Vault 2.0) (Андрей)		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-7-data-vault-2-0-dimensional-modeling/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 12:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1729#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Рисунок 7.12 Схема звезда с фактной таблицей - здесь, наверное, лучше поменять на:

Рисунок 7.12 Схема &quot;звезда&quot; с таблицей фактов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рисунок 7.12 Схема звезда с фактной таблицей &#8212; здесь, наверное, лучше поменять на:</p>
<p>Рисунок 7.12 Схема &#171;звезда&#187; с таблицей фактов</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Перевод 3 Главы &#8212; Методология Data Vault 2.0 (Максим)		</title>
		<link>https://datatalks.ru/chapter-3-data-vault-2-0-methodology/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://datatalks.ru/?p=1107#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за перевод!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за перевод!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
